Tabuľka porovnaní verzií KOMPLET, LIMIT, LITE
Moduly/Popis | KOMPLET | LIMIT neobsahuje v porovnaní s verziou KOMPLET | LITE neobsahuje v porovnaní s verziami KOMPLET a LIMIT |
Účtovníctvo, DPH, Pokladňa | popis modulu | evidenciu zálohových faktúr došlých a vyšlých, | saldokonto neúčtovné, |
penalizačné saldokonto, | penalizačné saldokonto, | ||
saldokonto k dátumu, | saldokonto k dátumu, | ||
upomienky, | upomienky, | ||
automatické zaúčtovanie kurzových a saldokontových rozdielov, | automatické zaúčtovanie kurzových a saldokontových rozdielov, | ||
prehľad pohľadávok a záväzkov, | prehľad pohľadávok a záväzkov, | ||
zostavy saldokonta podľa splatnosti, | obratovú predvahu, | ||
výkaz ziskov a strát a súvahu za viac rokov, | výkaz ziskov a strát a súvahu za viac rokov, | ||
príslušné zostavy podla splatnosti, evidenciu zálohových faktúr, došlých a vyšlých, | |||
Banka | popis modulu | neobsahuje sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a ekonomických objektov (EO) | neobsahuje sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a ekonomických objektov (EO) |
Nákup, Predaj, Sklad | popis modulu | export-import dát medzi pobočkami a centrom firmy, | export-import dát medzi pobočkami a centrom firmy, |
sledovanie podkariet, | obalové konto a nákladové listy, | ||
sledovanie platností a výrobných čísiel skladových kariet, | podkarty, ďalšie vlastnosti produktov, | ||
hromadnú fakturáciu, | hromadnú fakturáciu, | ||
zálohové faktúry došlé aj vyšlé, | zálohové faktúry došlé aj vyšlé, | ||
objednávky a rezervácie, | objednávky a rezervácie, | ||
obalové konto a nákladové listy, | úplnú cenotvorbu, | ||
Majetok - HIM & DHIM | popis modulu | neobsahuje sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a ekonomických objektov (EO) | umiestnenie, osoby, inventúry, odpisové plány, evidencia príslušenstva |
Mzdy | popis modulu | neobsahuje sledovanie organizačnej štruktúry (OŠ) a ekonomických objektov (EO) | sledovanie údajov o zamestnancovi, množiny mzdových údajov, práce s kalendármi, systém spracováva údaje len pre malý závod /bez obmedzenia počtu zamestnancov / |
OŠ, EO | áno | nie | nie |
Mandantnosť | áno | áno | Iba jeden mandant |
Úpravy programu | iba minimálne | iba minimálne | nie |
Počet užívateľov | neobmedzene | neobmedzene | 1 |
Záruka | 1 rok | 1 rok | 1 rok len v sídle a v pobočkách DL |
Aktualizácia | max. 20% | max. 20% | 25% |
Aktuality